160-350 kg PV |
abattage 350 kg |
||||
sans drêches | avec drêches | sans drêches | avec drêches | ||
Maïs ensilage | kg MS | 4.3 | 3.5 | 6.0 | 4.0 |
Ensilage de drêches de malt | kg MS | - | 1.1 | - | 2.0 |
Aliments concentrés | kg MS | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |
Ingestion totale | kg MS | 5.6 | 5.5 | 7.2 | 6.6 |
Ingestion NEV | MJ/jour | 39.7 | 37.6 | 50.2 | 44.0 |
Ingestion PAI | g/jour | 551 | 542 | 582 | 581 |
Résultats d'engraissement | |||||
PV début de période | kg | 162 | 162 | 357 | 360 |
PV fin de période | kg | 357 | 360 | 530 | 526 |
Durée de période | jour | 140 | 140 | 156 | 179 |
Croissance période | g/jour | 1395 | 1415 | 1149 | 957 |
Cons. MS | g/jour | 4.0 | 3.9 | 6.4 | 7.1 |
Cons. NEW | MS/kg | 28.5 | 26.6 | 45.1 | 47.7 |
Cons. PAI | g/kg | 396 | 384 | 523 | 630 |
Source: Agrarforschung, 3/1997, page 112